| Technical Parameters | |
|---|---|
| AC supply voltage | 230 V 50/60 Hz |
| Fuse | TR5 T 2.5 A; 250 V at 230 V input TR5 T 2.5 A; 250 V at battery connector |
| Current rating | ~ 100 mA |
| Mounting | DIN rail |
| Operating temperature | 0 °C ÷ 40 °C |
| Storage temperature | -5 °C ÷ 40 °C |
| Humidity | 20% ÷ 90% without water vapour condensation |
| Protection class | II |
| IP rating | IP21 |
| Dimensions | 210 mm x 90 mm x 58 mm |
| Internal battery | LiFePO4; 12.8 V; 1 Ah |
| IP address (default) | 192.168.137.5 |
| Width (number of slots) | 12 seats (12x 17.5 mm) |
![]()
User Manual - MPU250
pdf 1.16 MB