| Technical parameters | ||
|---|---|---|
| Model | R485 | R485B |
| AC supply voltage | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
| Power consumption | ~100 mA | ~100 mA |
| Protection claas | II | II |
| IP rating | IP20 | IP20 |
| Operating temperature | 0 °C ÷ 40 °C | 0 °C ÷ 40 °C |
| Storage temperature | -5 °C ÷ 40 °C | -5 °C ÷ 40 °C |
| Mounting | DIN rail | Surface-mounted |
| Dimensions | 84 mm x 90 mm x 58 mm | 190 mm x 140 mm x 86 mm |
| Internal battery | LiFePO4; 6.4 V; 1.5 Ah | LiFePO4; 6.4 V; 1.5 Ah |
| Width (number of slots) | 6 slots (6 x 17.5 mm) | - |
![]()
User Manual - R485 / R485B
pdf 1.05 MB