Dane techniczne | ||
---|---|---|
Napięcie zasilania | 24 [VDC] ± 25% | |
Maksymalne natężenie dźwięku | 95 [dB] | |
Ilość wariantów dźwięku | 32 | |
Synchronizacja | Tak | |
Pobór prądu z pętli w dozorowaniu (FAS) | 0,2 [mA] | |
Pobór prądu z pętli w alarmowaniu (FAS) | 0,2 [mA] | |
Pobór prądu z zasilacza w dozorowaniu (PSU) | 10 [mA] | |
Pobór prądu z zasilacza w alarmowaniu (PSU) | 45 [mA] | |
Szczelność obudowy | IP21C | |
Temperatura pracy | od -25 do 55 [°C] | |
Dopuszczalna wilgotność względna |
95% przy tem. 35 [°C] | |
Wymiary (średnica x wysokość) | Ø 119x45 [mm] | |
Waga | 200 [g] | |
Kolor obudowy | Biały | Czerwony |
Kod produktu | FSS306 | FSS313 |