| Dane techniczne | CZF | |
|---|---|---|
| Napięcie zasilające AC | 230 V 50/60 Hz | |
| Pobór prądu | 10 mA | |
| Klasa ochronności | II | |
| Stopień ochrony | IP20 | |
| Temperatura pracy | 0 oC ÷ 40 oC | |
| Temperatura przechowywania | -5 oC ÷ 40 oC | |
| Wejścia | 3 wejścia potencjałowe | |
| Parametry wyjścia | Obciążalność styku wyjściowego AC-1: 3 A / 250 V Obciążalność styku wyjściowego DC-1: 3 A / 30 V |
|
| Progi przełączania | Zgodne z PN-EN 60598-2-22 | |
| Wymiary | 18 mm x 90 mm x 56 mm | |
| Komunikacja | Styk przełączny NO/NC | |
| Montaż | Szyna DIN | |
| Złącza | 2,5 mm2 | |
| Liczba modułów | 1 | |
![]()
Karta Katalogowa - CZF
pdf 0.21 MB