| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Napięcie zasilania | 24 [VDC] ± 25% | |
| Pobór prądu w dozorowaniu | 0 [mA] | |
| Maksymalne natężenie dźwięku | 99 [dB] | |
| Ilość wariantów dźwięku | 32 | |
| Synchronizacja | tak | |
| Stopień szczelności obudowy | IP33C | |
| Temperatura pracy | od -25 do 55 [°C] | |
| Dopuszczalna wilgotność względna |
95% przy tem. 35 [°C] | |
| Wymiary (średnica x wysokość) | Ø 130x85 [mm] | |
| Kolor obudowy | czerwony | |
| Sygnalizacja optyczna | 1 lub 4 diody LED< czerwone | |
| Waga | 350 [g] | |
| Obszar pokrycia optycznego (DxH) | 1xLED | 4xLED |
| 5x4[m] | 11x8[m] | |
| Pobór prądu w stanie alarmu | 60 [mA] | 140 [mA] |
| Kod produktu | FSS320 | FSS316 |
![]()