| Dane techniczne | CZF-LON | |
|---|---|---|
| Napięcie zasilające DC | 19 V ÷ 29 V | |
| Pobór prądu | 20 mA | |
| Klasa ochronności | II | |
| Stopień ochrony | IP20 | |
| Temperatura pracy | 0 °C ÷ 40 °C | |
| Temperatura przechowywania | -5 °C ÷ 40 °C | |
| Wejścia | 3 wejścia potencjałowe | |
| Progi przełączania | Zgodne z PN-EN 60598-2-22 | |
| Wymiary | 53 mm x 90 mm x 58 mm | |
| Ilość modułów | 3 | |
| Komunikacja | LON | |
| Złącza | 2,5 mm2 | |
| Montaż | Szyna DIN | |
![]()
Karta Katalogowa - CZF & CZF-LON
pdf 0.39 MB