| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Model | R485 | R485B |
| Napięcie zasilające AC | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
| Pobór prądu | ~100 mA | ~100 mA |
| Klasa ochronności | II | II |
| Stopień ochrony | IP20 | IP20 |
| Temperatura pracy | 0 °C ÷ 40 °C | 0 °C ÷ 40 °C |
| Temperatura przechowywania | -5 °C ÷ 40 °C | -5 °C ÷ 40 °C |
| Montaż | szyna DIN | natynkowo |
| Wymiary | 84 mm x 90 mm x 58 mm | 190 mm x 140 mm x 86 mm |
| Bateria wewnętrzna | LiFePO4; 6,4 V; 1,5 Ah | LiFePO4; 6,4 V; 1,5 Ah |
| Szerokość (ilość modułów) | 6 miejsc (6 x 17,5 mm) | - |
![]()
Instrukcja Obsługi - R485 / R485B
pdf 1.04 MBKarta Katalogowa - R485 / R485B
pdf 0.26 MB