Podstawowym zadaniem zasilaczy do urządzeń przeciwpożarowych jest zapewnienie ciągłości dostawy energii. Funkcjonalność zasilania podstawowego realizowana jest poprzez połączenie do sieci AC. Natomiast zasilanie rezerwowe zapewnia pakiet baterii odpowiednio dobrany do obciążenia). Urządzenie posiada 2 wyjścia zasilające DC, a każde z nich wyposażone jest w indywidualny bezpiecznik. Szczelność obudowy na poziomie IP30 pozwala na montaż wewnątrz pomieszczeń. Zasilacz znajduje zastosowanie przy dostarczaniu energii do urządzeń pożarowych m. in. takich jak: sygnalizatory konwencjonalne, panele wyniesione ESP czy czujki liniowe.
Cechy Zasilaczy PSU:
• zgodność z normami EN54-4 i 12101-10
• różne warianty mocy
• różne warianty pojemności baterii
• wejście przewodów: podtynkowo lub natynkowo
• pomiar temperatury baterii
• obudowa zamykana na klucz
• bezpiecznik dla każdego z wyjść zasilających
Dane techniczne | PSU-2A | PSU-3,5A | PSU-5A |
---|---|---|---|
Napięcie zasilania | 230 / 110 [V] AC | ||
Warianty baterii [Ah] | 7 / 12 | 7 / 12 / 18 / 26 | 18 / 26 / 40 / 65 |
Liczba wyjść zasilających | 2 | ||
Napięcie wyjściowe | 24 [V] DC | ||
Pobór prądu przez wewnętrzny układ zasilacza | 20 [mA] | ||
Liczba wejść | 2 | ||
Bezpiecznik obwodu zasilania wejściowego | 3,15 [A] | ||
Kolor obudowy | Ral 7043 | ||
Sygnalizacyjne diody LED | Tak, zielona – zasilanie; żółta - uszkodzenie | ||
Wariant obudowy | A / B * | A / B / C * | A / B / C * |
Klasa szczelności obudowy | IP30 | ||
Wymiary obudowy [mm] (wys. x szer. x gł.) |
A – 300x32 x115 / B – 360x420x155 / C – 580x420,5x190 | ||
Pomiar rezystancji obwodu baterii | Tak | ||
Waga | * | ||
Temperatura pracy | od -25 do 70 [°C] | ||
Kod produktu | PSU001 do PSU003 * | PSU004 do PSU010 * | PSU011 do PSU018 * |
Kod produktu | Typ | Bateria [Ah] |
---|---|---|
PSU001 | PSU-2A | 7,2 |
PSU002 | PSU-2A | 12 |
PSU004 | PSU-3,5A | 7,2 |
PSU005 | PSU-3,5A | 12 |
PSU006 | PSU-3,5A | 18 |
PSU007 | PSU-3,5A | 26 |
PSU013 | PSU-5A | 18 |
PSU014 | PSU-5A | 26 |
PSU016 | PSU-5A | 40 |
PSU018 | PSU-5A | 65 |
Deklaracja CE
pdf 0.7 MBŚwiadectwo Dopuszczenia
pdf 2.04 MBKarta Katalogowa
pdf 0.66 MBCertyfikat CE
pdf 3.99 MB