Wykonanie
Obudowa z białego poliwęglanu, klosz opalizowany z poliwęglanu
Montaż
Natynkowy
Napięcie zasilania
Oprawa autonomiczna - 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV II - 48 VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24 VDC
Źródło światła - tryb sieciowy
12W, 18W, 24W LED
Temperatura barwowa: 3000K, 4000K, 6000K
Żywotność: 50000h
Źródło światła - tryb awaryjny
1W, 2W, 3W LED
Temperatura barwowa: 6500K
Żywotność: 50000h
Czas ładowania
Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
Czas podtrzymania
1 h lub 3 h
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony i wytrzymałości
IP54, IK10
Temperatura otoczenia
Wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C
Wersja CB: ta: 0°C ÷ 50°C
Opcje
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC
CB – system centralnej baterii
Informacje dodatkowe
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Opcjonalnie możliwość wykonania oprawy z czujnikiem ruchu i zmierzchu MCR
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,50 | 3 | 8,5 |
3,00 | 3 | 9,5 |
3,50 | 3 | 10 |
4,00 | 3 | 10,5 |
4,50 | 3 | 11 |
5,00 | 3 | 11,5 |
6,00 | 3 | 12,5 |
7,00 | 3 | 12,5 |
8,00 | 3 | 12,5 |
9,00 | 3 | 12,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,50 | 3,5 | 11,5 |
3,00 | 4 | 12,5 |
3,50 | 4 | 13,5 |
4,00 | 4,5 | 14 |
4,50 | 4,5 | 15 |
5,00 | 5 | 15,5 |
6,00 | 5 | 17 |
7,00 | 5 | 18 |
8,00 | 5 | 19 |
9,00 | 4,5 | 20 |
10,00 | 4,5 | 20,5 |
11,00 | 4,5 | 21 |
Konfiguracja oprawy sieciowej
KOD | DETEKCJA | TEMPERATURA BARWOWA [K] | |||
---|---|---|---|---|---|
MAINS | EDSE12 | WH | WS | 3000 | 4000 |
EDSE18 | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE24 | WH | WS | 3000 | 4000 |
Strumien w pracy sieciowej
Strumien [lm] | |
---|---|
3000 K | 4000 K |
1500 | 1600 |
2360 | 2480 |
2780 | 2950 |
Konfiguracja oprawy autonomicznej
KOD | MOC | MODUŁ | AUTONOMIA [h] | TRYB | OPCJE | DETEKCJA | TEMPERATURA BARWOWA [K] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO LED | EDSE12 | 1W | E | 1 | SE | PT | AT | X | WH | WS | 3000 | 4000 | ||
EDSE18 | 2W | E | 1 | SE | PT | AT | X | WH | WS | 3000 | 4000 | |||
EDSE24 | 3W | E | 1 | SE | PT | AT | X | WH | WS | 3000 | 4000 | |||
STANDARD | EDSE12 | 1W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | WH | WS | 3000 | 4000 |
EDSE18 | 2W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE24 | 3W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | WH | WS | 3000 | 4000 | |
PREMIUM | EDSE12 | 1W | B | 1 | 3 | SE | SA | PT | RU | RW | WH | WS | 3000 | 4000 |
EDSE18 | 2W | B | 1 | 3 | SE | SA | PT | RU | RW | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE24 | 3W | B | 1 | 3 | SE | SA | PT | RU | RW | WH | WS | 3000 | 4000 |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - oprawa autonomiczna
Strumien [lm] |
---|
6500 K |
135 |
275 |
370 |
135 |
275 |
370 |
145 |
285 |
380 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii
KOD | MOC | MODUŁ | SYSTEM | OPCJE | DETEKCJA | TEMPERATURA BARWOWA [K] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | EDSE12 | 1W | F | CB | CBS | X | WH | WS | 3000 | 4000 |
EDSE18 | 2W | F | CB | CBS | X | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE24 | 3W | F | CB | CBS | X | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE12 | 12W | X | CB | CBS | X | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE18 | 18W | X | CB | CBS | X | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE24 | 24W | X | CB | CBS | X | WH | WS | 3000 | 4000 |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria
Strumien [lm] |
---|
6500 K |
145 |
285 |
380 |
X |
X |
X |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii adresowalnej
KOD | MOC | MODUŁ | SYSTEM | OPCJE | DETEKCJA | TEMPERATURA BARWOWA [K] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | EDSE12 | 1W | Z | CB | ADP | ADE | WH | WS | 3000 | 4000 |
EDSE18 | 2W | Z | CB | ADP | ADE | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE24 | 3W | Z | CB | ADP | ADE | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE12 | 12W | X | CB | ADS | ADN | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE18 | 18W | X | CB | ADS | ADN | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE24 | 24W | X | CB | ADS | ADN | WH | WS | 3000 | 4000 |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria adresowalna
Strumien [lm] |
---|
6500 K |
145 |
285 |
380 |
X |
X |
X |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii FZLV
KOD | MOC | SYSTEM | DETEKCJA | TEMPERATURA BARWOWA [K] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZLV / FZLV II | EDSE12 | 1W | FZLV | FZLV2 | WH | WS | 3000 | 4000 |
EDSE18 | 2W | FZLV | FZLV2 | WH | WS | 3000 | 4000 | |
EDSE24 | 3W | FZLV | FZLV2 | WH | WS | 3000 | 4000 |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria FZLV
Strumien [lm] |
---|
6500 K |
145 |
285 |
380 |
Karta Katalogowa Ogólna
pdf 0.73 MBŚwiadectwo Dopuszczenia
pdf 1.52 MBDeklaracja Zgodności
pdf 0.39 MBCertyfikat CE
pdf 1.17 MBAtest Higieniczny
pdf 0.54 MBInstrukcja Obsługi
pdf 2.86 MBInstrukcja Obsługi Czujnik Ruchu
pdf 2.76 MB