h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,50 | 3 | 8,5 |
3,00 | 3 | 9,5 |
3,50 | 3 | 10 |
4,00 | 3 | 10,5 |
4,50 | 3 | 11 |
5,00 | 3 | 11,5 |
6,00 | 3 | 12,5 |
7,00 | 3 | 12,5 |
8,00 | 3 | 12,5 |
9,00 | 3 | 12,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,50 | 3,5 | 11,5 |
3,00 | 4 | 12,5 |
3,50 | 4 | 13,5 |
4,00 | 4,5 | 14 |
4,50 | 4,5 | 15 |
5,00 | 5 | 15,5 |
6,00 | 5 | 17 |
7,00 | 5 | 18 |
8,00 | 5 | 19 |
9,00 | 4,5 | 20 |
10,00 | 4,5 | 20,5 |
11,00 | 4,5 | 21 |
Karta Katalogowa Ogólna
pdf 0.73 MBDeklaracja Zgodności
pdf 0.39 MBCertyfikat CE
pdf 1.17 MBAtest Higieniczny
pdf 0.54 MBInstrukcja Obsługi
pdf 1.9 MB