Wykonanie
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Klosz transparentny z poliwęglanu
Montaż
Natynkowy
Opcjonalnie podtynkowy
Napięcie zasilania
Oprawa autonomiczna - 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV II - 48 VDC
Źródło światła
1W, 2W, 3W, 4W*, 6W* LED
Optyki:
U – uniwersalna
R – droga ewakuacyjna
Temperatura barwowa: 6000K
Żywotność: 50000h
Czas ładowania
Eco LED, Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
Czas podtrzymania
1 h lub 3 h
Klasa ochronności
II lub III
Stopień ochrony i wytrzymałości
IP65, IK10
Temperatura otoczenia
Wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C lub ta: -25°C ÷ 40°C – przy zastosowaniu układu grzejnego
Wersja CB: ta: 0°C ÷ 50°C
Opcje
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
PT – przycisk testu
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
BT - bluetooth
IT - NB-IoT
FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC
CB – system centralnej baterii
Informacje dodatkowe
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Opcjonalnie możliwość dostosowania oprawy do niskich temperatur -25° C, przy zastosowaniu układu HTR-25
Specjalne wykonania opraw dla innych temperatur otoczenia dostępne na zapytanie
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV II
*Oprawa autonomiczna: 4W, 6W moc w trybie awaryjnym
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 2,5 | 9,0 |
3,0 | 3,0 | 10,0 |
3,5 | 3,0 | 10,5 |
4,0 | 3,0 | 11,5 |
4,5 | 3,5 | 12,0 |
5,0 | 3,5 | 12,5 |
6,0 | 3,5 | 13,5 |
7,0 | 3,5 | 14,5 |
8,0 | 3,5 | 15,0 |
9,0 | 3,0 | 15,5 |
10,0 | 2,5 | 16,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 3,5 | 10,5 |
3,0 | 3,5 | 11,5 |
3,5 | 4,0 | 12,5 |
4,0 | 4,5 | 13,5 |
4,5 | 4,5 | 14,0 |
5,0 | 4,5 | 15,0 |
6,0 | 5,0 | 16,0 |
7,0 | 5,0 | 17,5 |
8,0 | 5,0 | 18,5 |
9,0 | 5,0 | 19,0 |
10,0 | 4,5 | 20,0 |
11,0 | 4,5 | 20,5 |
12,0 | 4,5 | 21,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 4,0 | 11,0 |
3,0 | 4,5 | 12,0 |
3,5 | 4,5 | 13,5 |
4,0 | 4,5 | 14,5 |
4,5 | 5,0 | 15,5 |
5,0 | 5,5 | 16,0 |
6,0 | 5,5 | 17,5 |
7,0 | 5,5 | 19,0 |
8,0 | 5,5 | 20,0 |
9,0 | 6,0 | 21,0 |
10,0 | 5,5 | 22,0 |
11,0 | 5,5 | 23,0 |
12,0 | 5,5 | 23,5 |
13,0 | 5,5 | 24,0 |
14,0 | 5,0 | 24,5 |
15,0 | 4,5 | 25,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 4,0 | 11,5 |
3,0 | 4,5 | 13,0 |
3,5 | 4,5 | 14,0 |
4,0 | 5,0 | 15,0 |
4,5 | 5,5 | 16,0 |
5,0 | 5,5 | 17,0 |
6,0 | 6,0 | 18,5 |
7,0 | 6,5 | 20,0 |
8,0 | 6,5 | 21,5 |
9,0 | 6,5 | 22,5 |
10,0 | 6,5 | 23,5 |
11,0 | 6,5 | 24,5 |
12,0 | 6,5 | 25,0 |
13,0 | 6,5 | 26,0 |
14,0 | 6,0 | 26,5 |
15,0 | 6,0 | 27,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 4,5 | 12,5 |
3,0 | 5,0 | 14,0 |
3,5 | 5,0 | 15,5 |
4,0 | 5,5 | 16,5 |
4,5 | 6,0 | 17,5 |
5,0 | 6,0 | 19,0 |
6,0 | 6,5 | 21,0 |
7,0 | 6,5 | 22,5 |
8,0 | 7,0 | 24,0 |
9,0 | 7,0 | 25,5 |
10,0 | 7,5 | 26,5 |
11,0 | 8,0 | 27,5 |
12,0 | 8,0 | 28,5 |
13,0 | 8,0 | 29,5 |
14,0 | 8,0 | 30,5 |
15,0 | 7,5 | 31,5 |
16,0 | 7,5 | 32,0 |
17,0 | 7,5 | 32,5 |
18,0 | 6,5 | 33,5 |
19,0 | 6,5 | 34,0 |
20,0 | 6,0 | 34,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 3,5 | 8,5 |
3,0 | 3,5 | 9,5 |
3,5 | 3,5 | 10,0 |
4,0 | 4,0 | 10,5 |
4,5 | 4,0 | 10,5 |
5,0 | 3,5 | 11,0 |
6,0 | 3,5 | 11,0 |
7,0 | 2,5 | 11,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 4,5 | 10,5 |
3,0 | 4,5 | 11,5 |
3,5 | 5,0 | 12,0 |
4,0 | 5,0 | 13,0 |
4,5 | 5,0 | 13,5 |
5,0 | 5,0 | 14,0 |
6,0 | 5,0 | 14,5 |
7,0 | 5,0 | 15,0 |
8,0 | 5,0 | 15,5 |
9,0 | 4,5 | 15,5 |
10,0 | 3,5 | 15,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 4,5 | 11,0 |
3,0 | 5,0 | 12,5 |
3,5 | 5,5 | 13,0 |
4,0 | 5,5 | 14,0 |
4,5 | 6,0 | 14,5 |
5,0 | 6,0 | 15,5 |
6,0 | 6,0 | 16,5 |
7,0 | 6,0 | 17,0 |
8,0 | 6,0 | 17,5 |
9,0 | 6,0 | 18,0 |
10,0 | 5,5 | 18,0 |
11,0 | 4,5 | 17,5 |
12,0 | 3,5 | 17,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 5,0 | 12,0 |
3,0 | 5,5 | 13,0 |
3,5 | 5,5 | 14,0 |
4,0 | 6,0 | 15,0 |
4,5 | 6,5 | 15,5 |
5,0 | 6,5 | 16,5 |
6,0 | 6,5 | 17,5 |
7,0 | 7,0 | 18,5 |
8,0 | 7,0 | 19,0 |
9,0 | 6,5 | 19,5 |
10,0 | 6,5 | 19,5 |
11,0 | 6,0 | 20,0 |
12,0 | 5,5 | 19,5 |
13,0 | 4,5 | 19,0 |
14,0 | 3,0 | 18,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 5,5 | 13,0 |
3,0 | 6,0 | 14,5 |
3,5 | 6,5 | 15,5 |
4,0 | 7,0 | 16,5 |
4,5 | 7,0 | 17,5 |
5,0 | 7,5 | 18,5 |
6,0 | 8,0 | 20,0 |
7,0 | 8,5 | 21,5 |
8,0 | 8,5 | 22,5 |
9,0 | 8,5 | 23,0 |
10,0 | 8,5 | 23,5 |
11,0 | 8,5 | 24,0 |
12,0 | 8,0 | 24,0 |
13,0 | 8,0 | 24,5 |
14,0 | 7,0 | 24,5 |
15,0 | 6,5 | 24,0 |
16,0 | 5,5 | 23,5 |
17,0 | 4,5 | 23,0 |
18,0 | 2,5 | 22,5 |
Konfiguracja oprawy autonomicznej
KOD | MOC | MODUŁ | AUTONOMIA | TRYB | OPCJE | KOLOR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO LED | ETL | 1W | E | 1 | 3 | SE | PT | AT | X | WH | GR | BL | |||
2W | E | 1 | 3 | SE | PT | AT | X | WH | GR | BL | |||||
3W | E | 1 | SE | PT | AT | X | WH | GR | BL | ||||||
STANDARD | ETL | 1W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | WH | GR | BL | ||
2W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | WH | GR | BL | ||||
3W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | WH | GR | BL | ||||
PREMIUM | ETL | 1W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT | WH | GR | BL |
2W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT | WH | GR | BL | ||
3W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT | WH | GR | BL | ||
4W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT | WH | GR | BL | ||
6W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT | WH | GR | BL |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - oprawa autonomiczna
Strumien [lm] |
---|
ETL |
170 |
285 |
430 |
170 |
285 |
430 |
180 |
340 |
455 |
560 |
850 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii
KOD | MOC | MODUŁ | STSTEM | OPCJE | KOLOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | ETL | 1W | F | CB | CBS | X | WH | GR | BL |
2W | F | CB | CBS | X | WH | GR | BL | ||
3W | F | CB | CBS | X | WH | GR | BL | ||
6W | F | CB | CBS | X | WH | GR | BL |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria
Strumien [lm] |
---|
ETL |
180 |
340 |
455 |
850 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii adresowalnej
KOD | MOC | MODUŁ | STSTEM | OPCJE | KOLOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | ETL | 1W | Z | CB | ADE | WH | GR | BL |
2W | Z | CB | ADE | WH | GR | BL | ||
3W | Z | CB | ADE | WH | GR | BL | ||
4W | Z | CB | ADE | WH | GR | BL | ||
6W | Z | CB | ADE | WH | GR | BL |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria adresowalna
Strumien [lm] |
---|
ETL |
180 |
340 |
455 |
560 |
850 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii FZLV
KOD | MOC | STSTEM | KOLOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FZLV / FZLV II | ETL | 1W | FZLV2 | WH | GR | BL |
2W | FZLV2 | WH | GR | BL | ||
3W | FZLV2 | WH | GR | BL | ||
4W | FZLV2 | WH | GR | BL | ||
6W | FZLV2 | WH | GR | BL |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria FZLV
Strumien [lm] |
---|
ETL |
180 |
340 |
455 |
560 |
850 |
Karta Katalogowa Ogólna
pdf 0.94 MBŚwiadectwo dopuszcenia
pdf 1.38 MBDeklaracja Zgodności
pdf 0.39 MBCertyfikat CE
pdf 1.94 MBAtest Higieniczny
pdf 0.5 MBInstrukcja Obsługi
pdf 1.91 MB