Wykonanie
Stalowa obudowa w kolorze białym, szarym lub czarnym
Montaż
Podtynkowy
Napięcie zasilania
Oprawa autonomiczna - 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV II - 48 VDC
Źródło światła
1W, 2W, 3W LED
Optyki:
U – uniwersalna
R – droga ewakuacyjna
Temperatura barwowa: 6000K
Żywotność: 50000h
Czas ładowania
Eco LED, Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
Czas podtrzymania
1 h lub 3 h
Klasa ochronności
II lub III
Stopień ochrony i wytrzymałości
IP20, IK08
Temperatura otoczenia
Wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C
Wersja CB: ta: 0°C ÷ 50°C
Opcje
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC
CB – system centralnej baterii
Informacje dodatkowe
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV II
Elektronika oraz pakiet akumulatorów montowany w dodatkowej obudowie
![]()
| h[m] | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 2,50 | 3 | 7 |
| 3,00 | 2,5 | 8 |
| 3,50 | 2,5 | 8,5 |
| 4,00 | 2 | 9,5 |
| 4,50 | 3 | 10 |
| 5,00 | 2 | 11 |
| 6,00 | 3,5 | 11,5 |
| 7,00 | 4,5 | 12 |
| 8,00 | 7 | 11 |
| 9,00 | 8 | 10 |
| 10,00 | 9,5 | 9 |
| h[m] | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 2,50 | 2,5 | 8 |
| 3,00 | 3,5 | 8,5 |
| 3,50 | 3,5 | 9,5 |
| 4,00 | 3,5 | 10,5 |
| 4,50 | 4 | 11 |
| 5,00 | 4,5 | 11,5 |
| 6,00 | 5,5 | 12,5 |
| 7,00 | 6,5 | 13 |
| 8,00 | 6 | 14,5 |
| 9,00 | 6,5 | 15,5 |
| 10,00 | 6 | 17 |
| h[m] | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 2,50 | 3 | 8,5 |
| 3,00 | 3,5 | 9,5 |
| 3,50 | 4 | 10 |
| 4,00 | 4 | 11 |
| 4,50 | 3 | 12 |
| 5,00 | 4 | 12,5 |
| 6,00 | 5 | 13,5 |
| 7,00 | 5 | 15 |
| 8,00 | 5,5 | 16 |
| 9,00 | 6,5 | 17 |
| 10,00 | 6,5 | 18 |
| h[m] | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 2,50 | 5,5 | 13 |
| 3,00 | 6 | 14,5 |
| 3,50 | 7 | 15,5 |
| 4,00 | 7,5 | 16,5 |
| 4,50 | 8 | 10,5 |
| 5,00 | 8,5 | 8,5 |
| h[m] | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 2,50 | 6,5 | 15 |
| 3,00 | 7 | 17 |
| 3,50 | 7,5 | 16,5 |
| 4,00 | 8 | 19,5 |
| 4,50 | 9 | 20,5 |
| 5,00 | 9,5 | 21,5 |
| 6,00 | 11 | 15,5 |
| 7,00 | 11,5 | 11,5 |
| h[m] | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 2,50 | 7 | 16 |
| 3,00 | 7,5 | 18 |
| 3,50 | 8,5 | 20,5 |
| 4,00 | 9 | 21,5 |
| 4,50 | 9,5 | 22,5 |
| 5,00 | 10,5 | 23,5 |
| 6,00 | 11,5 | 26 |
| 7,00 | 12,5 | 19 |
| 8,00 | 13,5 | 14 |
Konfiguracja oprawy autonomicznej
| KOD | MOC | MODUŁ | AUTONOMIA | TRYB | OPCJE | KOLOR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO LED | MTSU MTSR |
1W | E | 1 | 3 | SE | AT | X | WH | GR | BL | |
| 2W | E | 1 | 3 | SE | AT | X | WH | GR | BL | |||
| 3W | E | 1 | SE | AT | X | WH | GR | BL | ||||
| STANDARD | MTSU MTSR |
1W | C | 1 | 3 | SE | SA | AT | X | WH | GR | BL |
| 2W | C | 1 | 3 | SE | SA | AT | X | WH | GR | BL | ||
| 3W | C | 1 | 3 | SE | SA | AT | X | WH | GR | BL | ||
| PREMIUM | MTSU MTSR |
1W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | WH | GR | BL |
| 2W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | WH | GR | BL | ||
| 3W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | WH | GR | BL | ||
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - oprawa autonomiczna
| Strumien [lm] | |
|---|---|
| MTSU | MTSR |
| 170 | 165 |
| 290 | 280 |
| 400 | 385 |
| 170 | 165 |
| 290 | 280 |
| 400 | 385 |
| 185 | 175 |
| 345 | 330 |
| 460 | 460 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii
| KOD | MOC | MODUŁ | STSTEM | OPCJE | KOLOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | MTSU MTSR |
1W | F | CB | CBS | X | WH | GR | BL |
| 2W | F | CB | CBS | X | WH | GR | BL | ||
| 3W | F | CB | CBS | X | WH | GR | BL | ||
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria
| Strumien [lm] | |
|---|---|
| MTSU | MTSR |
| 185 | 175 |
| 345 | 330 |
| 460 | 460 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii adresowalnej
| KOD | MOC | MODUŁ | STSTEM | OPCJE | KOLOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | MTSU MTSR |
1W | Z | CB | ADE | WH | GR | BL |
| 2W | Z | CB | ADE | WH | GR | BL | ||
| 3W | Z | CB | ADE | WH | GR | BL | ||
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria adresowalna
| Strumien [lm] | |
|---|---|
| MTSU | MTSR |
| 185 | 175 |
| 345 | 330 |
| 460 | 460 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii FZLV
| KOD | MOC | STSTEM | KOLOR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZLV / FZLV II | MTSU MTSR |
1W | FZLV2 | WH | GR | BL |
| 2W | FZLV2 | WH | GR | BL | ||
| 3W | FZLV2 | WH | GR | BL | ||
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria FZLV
| Strumien [lm] | |
|---|---|
| MTSU | MTSR |
| 185 | 175 |
| 345 | 330 |
| 460 | 460 |
Karta Katalogowa Ogólna
pdf 0.74 MBŚwiadectwo Dopuszczenia
pdf 1.51 MBDeklaracja Zgodności
pdf 0.39 MBCertyfikat CE
pdf 1.61 MBAtest Higieniczny
pdf 0.49 MBInstrukcja Obsługi
pdf 2.9 MB