| Nazwa | Kod Katalogowy |
Klasa Podtrzymania Funkcji |
Maks. Przekrój Przewodu [mm2] |
Orientacja Złącz |
Ilość złącz | Ilość zacisków | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L- BOX v1p | FSB009 | E90 | 6 | pozioma | 8 | 32 | 530 |
| L-BOX v1s | FSB010 | E60 | 6 | skośna | 8 | 32 | 550 |
| L-BOX v2s | FSB012 | E90 | 10 | Skośna | 6 | 24 | 590 |
| L-BOX v3p | FSB013 | E90 | 16 | pozioma | 6 | 14 | 570 |
| L-BOX v3s | FSB014 | E60 | 16 | Skośna | 6 | 14 | 590 |
| L-BOX v4p | FSB015 | E90 | 16 | Pozioma | 5 | 20 | 650 |
| L-BOX v4s | FSB016 | E30 | 16 | Skośna | 5 | 20 | 660 |
| L-BOX v5p | FSB017 | E60 | 4 | pozioma | 12 | 24 | 520 |
| L-BOX v6p | FSB019 | E30 | 4 | Pozioma | 12 | 24 | 520 |
| L-BOX v6s | FSB020 | E60 | 4 | Skośna | 12 | 24 | 540 |
| L-BOX v7p | FSB021 | E90 | 10 | pozioma | 7 | 14 | 510 |
| L-BOX v7s | FSB022 | E90 | 10 | Skośna | 7 | 14 | 630 |
Krajowy certyfikat SWU 2025
pdf 0.1 MBKrajowa deklaracja właściwości użytkowych 2025
pdf 0.1 MBKrajowy Certyfikat SWU
pdf 0.56 MBKrajowa Deklaracja Właściwości użytkowych 2020
pdf 0.09 MBInstrukcja Montażu
pdf 0.39 MBKarta katalogowa
pdf 0.3 MB