Wykonanie
Korpus oprawy wykonany z poliwęglanu • Klosz wykonany z opalizowanego poliwęglanu
Kolor
Dostępne kolory korpusu: szary, czarny, biały
Montaż
Natynkowy
Napięcie zasilania
220 - 240 VAC 50/60 Hz •możliwe zasilanie prądem stałym 176...276 VDC
Źródło światła - tryb sieciowy
12W, 18W, 24W LED
3000K, 4000K, 6000K
Trwałość led
50000h
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony i wytrzymałości
IP54 •IK10
Temperatura pracy
0°C ÷ 40°C
Rodzaj zasilania
ED (on/off) •DA(DALI)*
Funkcje/opcje
czujnik ruchu •oprawa dostępna również w wersji dwufunkcyjnej z opcją trybu awaryjnego •okablowanie przelotowe
Zastosowanie
Obiekty użyteczności publicznej •markety •biura •ciągi komunikacyjne •hole •sale konferencyjne •sale lekcyjne •łazienki
Rodzaj dyfuzora/soczewek
Klosz opalizowany
Rozsyły dyfuzora/soczewek
120°
*dotyczy mocy 12W, 18W
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,50 | 3 | 8,5 |
3,00 | 3 | 9,5 |
3,50 | 3 | 10 |
4,00 | 3 | 10,5 |
4,50 | 3 | 11 |
5,00 | 3 | 11,5 |
6,00 | 3 | 12,5 |
7,00 | 3 | 12,5 |
8,00 | 3 | 12,5 |
9,00 | 3 | 12,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,50 | 3,5 | 11,5 |
3,00 | 4 | 12,5 |
3,50 | 4 | 13,5 |
4,00 | 4,5 | 14 |
4,50 | 4,5 | 15 |
5,00 | 5 | 15,5 |
6,00 | 5 | 17 |
7,00 | 5 | 18 |
8,00 | 5 | 19 |
9,00 | 4,5 | 20 |
10,00 | 4,5 | 20,5 |
11,00 | 4,5 | 21 |
Konfiguracja oprawy sieciowej
KOD | DETEKCJA | TEMPERATURA BARWOWA [K] | |||
---|---|---|---|---|---|
MAINS | EDRE12 | WH* | WS* | 3000 | 4000 |
EDRE18 | WH* | WS* | 3000 | 4000 | |
EDRE24 | WH* | WS* | 3000 | 4000 |
Strumien w pracy sieciowej
Strumien [lm] | |
---|---|
3000 K | 4000 K |
1500 | 1600 |
2360 | 2480 |
2780 | 2950 |
Karta Katalogowa Ogólna
pdf 0.7 MBDeklaracja Zgodności
pdf 0.39 MBAtest Higieniczny
pdf 0.54 MBInstrukcja Obsługi
pdf 1.91 MB