| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Napięcie zasilania | 24 [VDC] ± 25% | |
| Pobór prądu w dozorowaniu | 200 [µA] | |
| Pobór prądu w alarmie | 500 [µA] | |
| Izolator zwarcia | wbudowany, obustronny | |
| Liczba wyjść | 2 | |
| Wyjścia sterujące przekaźnikowe | wyjście napięciowe: obciążalność styków dla DC: 6[A], 30[V], 180[W] |
|
| Sposób monitorowania ciągłości linii | pomiar rezystancji | |
| Liczba wejść | 2 | |
| Funkcja wejścia | aktywne, nieaktywne | |
| Aktywacja wejścia | bezpotencjałowy styk NO/NC | |
| Funkcja Fail-Safe | tak | |
| Rodzaj obudowy | O | S |
| Szczelność obudowy | IP 66 | IP 66 |
| Wymiary | 150x116x67 [mm] | 140x190x86 [mm] |
| Waga | 250 [g] | 560 [g] |
| Temperatura pracy | od -10 do 55 [°C] | |
| Kod produktu | FSM007 | FSM008 |
![]()