Wykonanie
Obudowa z białego poliwęglanu
Klosz transparentny z poliwęglanu
Montaż
Natynkowy
Napięcie zasilania
Oprawa autonomiczna - 220 - 240 VAC 50/60 Hz
Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV II - 48 VDC
Źródło światła
2W, 3,2W, 4W*, 3x1W, 6x1W* LED
Temperatura barwowa: 6000K
Żywotność: 50000h
Czas ładowania
Eco LED, Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
Czas podtrzymania
1 h lub 3 h
Klasa ochronności
II lub III
Stopień ochrony i wytrzymałości
IP65, IK10
Temperatura otoczenia
Wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C lub ta: -25°C ÷ 40°C – przy zastosowaniu układu grzejnego
Wersja CB: ta: 0°C ÷ 50°C
Opcje
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest
PT – przycisk testu
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
BT - bluetooth
IT - NB-IoT
FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC
CB – system centralnej baterii
Informacje dodatkowe
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Opcjonalnie możliwość dostosowania oprawy do niskich temperatur -25° C, przy zastosowaniu układu HTR-25
Specjalne wykonania opraw dla innych temperatur otoczenia dostępne na zapytanie
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV II
*Oprawa autonomiczna: 4W, 6x1W moc w trybie awaryjnym
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 2,5 | 9,0 |
3,0 | 3,0 | 9,5 |
3,5 | 3,0 | 10,5 |
4,0 | 3,5 | 11,0 |
4,5 | 3,5 | 12,0 |
5,0 | 3,5 | 12,5 |
6,0 | 3,5 | 13,5 |
7,0 | 3,5 | 14,0 |
8,0 | 3,5 | 14,5 |
9,0 | 3,0 | 15,0 |
10,0 | 2,5 | 15,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 3,0 | 10,5 |
3,0 | 3,5 | 11,5 |
3,5 | 4,0 | 12,0 |
4,0 | 4,0 | 13,0 |
4,5 | 4,0 | 14,0 |
5,0 | 4,5 | 14,5 |
6,0 | 4,5 | 16,0 |
7,0 | 4,5 | 17,0 |
8,0 | 4,5 | 18,0 |
9,0 | 4,5 | 18,5 |
10,0 | 4,0 | 19,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 3,5 | 11,0 |
3,0 | 4,0 | 12,0 |
3,5 | 4,0 | 13,0 |
4,0 | 4,5 | 14,0 |
4,5 | 4,5 | 15,0 |
5,0 | 5,0 | 15,5 |
6,0 | 5,0 | 17,0 |
7,0 | 5,0 | 18,5 |
8,0 | 5,5 | 19,5 |
9,0 | 5,5 | 20,5 |
10,0 | 5,5 | 21,0 |
11,0 | 5,0 | 22,0 |
12,0 | 5,0 | 22,5 |
13,0 | 4,5 | 23,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 2,0 | 5,5 |
3,0 | 2,0 | 6,0 |
3,5 | 2,0 | 6,5 |
4,0 | 2,5 | 7,0 |
4,5 | 2,5 | 7,5 |
5,0 | 2,5 | 8,0 |
6,0 | 3,0 | 9,0 |
7,0 | 3,0 | 9,5 |
8,0 | 3,5 | 10,5 |
9,0 | 4,0 | 11,0 |
10,0 | 4,0 | 11,5 |
11,0 | 4,0 | 12,5 |
12,0 | 4,5 | 13,0 |
13,0 | 5,0 | 13,5 |
14,0 | 5,5 | 14,0 |
15,0 | 5,5 | 14,5 |
16,0 | 5,5 | 15,5 |
17,0 | 5,5 | 16,0 |
18,0 | 6,0 | 16,5 |
19,0 | 6,0 | 17,0 |
20,0 | 6,5 | 17,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 4,5 | 13,5 |
3,0 | 4,5 | 15,0 |
3,5 | 5,0 | 16,0 |
4,0 | 5,5 | 17,0 |
4,5 | 5,5 | 17,5 |
5,0 | 6,0 | 19,0 |
6,0 | 6,0 | 21,0 |
7,0 | 6,5 | 22,5 |
8,0 | 6,5 | 24,0 |
9,0 | 7,0 | 25,0 |
10,0 | 7,0 | 26,0 |
11,0 | 7,0 | 27,0 |
12,0 | 7,0 | 28,0 |
13,0 | 7,0 | 29,0 |
14,0 | 6,5 | 29,5 |
15,0 | 6,0 | 30,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 3,5 | 8,5 |
3,0 | 3,5 | 9,0 |
3,5 | 3,5 | 9,5 |
4,0 | 3,5 | 10,0 |
4,5 | 3,5 | 10,5 |
5,0 | 3,5 | 10,5 |
6,0 | 3,0 | 11,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 4,0 | 10,0 |
3,0 | 4,5 | 11,0 |
3,5 | 4,5 | 12,0 |
4,0 | 4,5 | 12,5 |
4,5 | 5,0 | 13,0 |
5,0 | 5,0 | 13,5 |
6,0 | 5,0 | 14,0 |
7,0 | 5,0 | 14,5 |
8,0 | 4,5 | 14,5 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 4,5 | 11,0 |
3,0 | 5,0 | 12,0 |
3,5 | 5,0 | 13,0 |
4,0 | 5,5 | 13,5 |
4,5 | 5,5 | 14,5 |
5,0 | 5,5 | 15,0 |
6,0 | 5,5 | 15,5 |
7,0 | 5,5 | 16,0 |
8,0 | 5,5 | 16,5 |
9,0 | 5,0 | 16,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 2,5 | 5,5 |
3,0 | 2,5 | 6,0 |
3,5 | 3,0 | 6,5 |
4,0 | 3,0 | 7,0 |
4,5 | 3,5 | 7,5 |
5,0 | 3,5 | 8,0 |
6,0 | 4,0 | 9,0 |
7,0 | 4,5 | 10,0 |
8,0 | 4,5 | 10,5 |
9,0 | 5,0 | 11,5 |
10,0 | 5,0 | 12,5 |
11,0 | 5,5 | 13,0 |
12,0 | 6,0 | 13,5 |
13,0 | 6,0 | 14,5 |
14,0 | 6,0 | 15,0 |
15,0 | 6,5 | 15,5 |
16,0 | 6,5 | 16,0 |
17,0 | 6,5 | 16,5 |
18,0 | 7,0 | 17,0 |
19,0 | 7,0 | 17,5 |
20,0 | 7,0 | 18,0 |
h[m] | L1 | L2 |
---|---|---|
2,5 | 5,5 | 13,0 |
3,0 | 6,0 | 14,5 |
3,5 | 6,5 | 15,5 |
4,0 | 6,5 | 16,5 |
4,5 | 7,0 | 17,5 |
5,0 | 7,0 | 18,0 |
6,0 | 7,5 | 19,5 |
7,0 | 7,5 | 20,5 |
8,0 | 7,5 | 21,5 |
9,0 | 7,5 | 22,0 |
10,0 | 7,5 | 22,0 |
11,0 | 7,0 | 22,0 |
12,0 | 6,5 | 22,0 |
13,0 | 5,5 | 22,0 |
14,0 | 4,5 | 21,0 |
Konfiguracja oprawy autonomicznej
KOD | MOC | MODUŁ | AUTONOMIA | TRYB | OPCJE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO LED | HWM | 2W | E | 1 | 3 | SE | PT | AT | X | |||
3.2W | E | 1 | SE | PT | AT | X | ||||||
HWD | 3x1W | E | 1 | SE | PT | AT | X | |||||
STANDARD | HWM | 2W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | ||
3.2W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | ||||
HWD | 3x1W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | |||
HHP | 6x1W | C | 1 | 3 | SE | SA | PT | AT | X | |||
PREMIUM | HWM | 2W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT |
3.2W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT | ||
HWD | 3x1W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT | |
HHP | 4W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT | |
6x1W | B | 1 | 3 | SE | SA | AT | RU | RW | BT | IT |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - oprawa autonomiczna
Strumien [lm] |
---|
HWM |
255 |
395 |
395 |
255 |
395 |
395 |
920 |
310 |
410 |
410 |
560 |
920 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii
KOD | MOC | MODUŁ | STSTEM | OPCJE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CB | HWM | 2W | F | CB | CBS | X |
3.2W | F | CB | CBS | X | ||
HWD | 3x1W | F | CB | CBS | X | |
HHP | 4W | F | CB | CBS | X | |
6x1W | F | CB | CBS | X |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria
Strumien [lm] |
---|
HWM |
310 |
410 |
410 |
560 |
920 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii adresowalnej
KOD | MOC | MODUŁ | STSTEM | OPCJE | |
---|---|---|---|---|---|
CB | HWM | 2W | Z | CB | ADE |
3.2W | Z | CB | ADE | ||
HWD | 3x1W | Z | CB | ADE | |
HHP | 4W | Z | CB | ADE | |
6x1W | Z | CB | ADE |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria adresowalna
Strumien [lm] |
---|
HWM |
310 |
410 |
410 |
560 |
920 |
Konfiguracja oprawy do centralnej baterii FZLV
KOD | MOC | STSTEM | |
---|---|---|---|
FZLV / FZLV II | HWM | 2W | FZLV2 |
3.2W | FZLV2 | ||
HWD | 3x1W | FZLV2 | |
HHP | 4W | FZLV2 | |
6x1W | FZLV2 |
Strumien w trybie awaryjnym [lm] - centralna bateria FZLV
Strumien [lm] |
---|
HWM |
310 |
410 |
410 |
560 |
920 |
Karta Katalogowa Ogólna
pdf 0.93 MBŚwiadectwo Dopuszczenia
pdf 2.16 MBDeklaracja Zgodności
pdf 0.39 MBCertyfikat CE
pdf 1.35 MBAtest Higieniczny
pdf 0.5 MBInstrukcja Obsługi
pdf 1.3 MB